Statistics
Africa Cup of Nations 2018/2019
19
Most points
Algeria
13
Most goals
Algeria
5
Most clean sheets
Algeria
| # | Nation | P | W | D | L | GF | GA | GD | CS | Win % | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algeria | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 2 | +11 | 5 | 85.7% | 19 |
| 2 | Nigeria | 7 | 5 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 | 3 | 71.4% | 15 |
| 3 | Senegal | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | +5 | 5 | 57.1% | 13 |
| 4 | Ivory Coast | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | 2 | 60% | 10 |
| 5 | Morroco | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | 75% | 10 |
| 6 | Egypt | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 | 3 | 75% | 9 |
| 7 | Tunisia | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 4 | +2 | 3 | 14.3% | 8 |
| 8 | Madagascar | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 2 | 40% | 8 |
| 9 | Mali | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 1 | 50% | 7 |
| 10 | Ghana | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | +2 | 2 | 25% | 6 |
| 11 | South Africa | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | -1 | 2 | 40% | 6 |
| 12 | Cameroon | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | 25% | 5 |
| 13 | DR Congo | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 25% | 4 |
| 14 | Benin | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | 0% | 4 |
| 15 | Uganda | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 1 | 25% | 4 |
| 16 | Guinea | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | 25% | 4 |
| 17 | Kenya | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | 33.3% | 3 |
| 18 | Angola | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0% | 2 |
| 19 | Mauritania | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 | 0% | 2 |
| 20 | Guinea-Bissau | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 | 0% | 1 |
| 21 | Zimbabwe | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0% | 1 |
| 22 | Burundi | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0% | 0 |
| 23 | Namibia | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0% | 0 |
| 24 | Tanzania | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | 0% | 0 |
Archive note: Built from completed matches that have a recorded score. Some matches in the source data have none, so nations can show different numbers of games played. Clean sheets are counted from the final score, not from the event log.