Statistics
Player Leaderboard
Ranked by goals · Tanzania Premier League 2010/2011
Rank byGoals
| # | Player | Club | Goals | Pens | Ast | Apps | Yel | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rashidi Gumbo | Simba SC | 5 | 1 | — | — | — | — |
| 2 | Jerry Tegete | Yanga SC | 4 | 0 | — | — | — | — |
| 3 | Gaudence Mwaikimba | Kagera Sugar | 3 | 0 | — | — | — | — |
| 4 | Amiri Maftah | Simba SC | 2 | 1 | — | — | — | — |
| 5 | Emmanuel Okwi | Simba SC | 2 | 1 | — | — | — | — |
| 6 | Hussein Bunu | JKT Tanzania | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 7 | John Bocco | Azam FC | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 8 | Mrisho Ngasa | Azam FC | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 9 | Musa Hassan | Simba SC | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 10 | Nurdin Bakari | Yanga SC | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 11 | Semmy Kessy | Toto Africa | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 12 | Abdi Kassim | Yanga SC | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 13 | Ali Ahmed Shiboli | Simba SC | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 14 | Ali Mohamed | Mtibwa Sugar | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 15 | David Mwape | Yanga SC | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 16 | Evarist Maganga | Maji Maji FC | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 17 | Hilary Echesa | Simba SC | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 18 | Ibrahim Mamba | Kagera Sugar | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 19 | Idrissa Rashid | African Lyon | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 20 | Jerry Santo | Simba SC | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 21 | Jimmy Shoji | AFC Arusha | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 22 | John Boko | Azam FC | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 23 | Juma Abdi | Mtibwa Sugar | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 24 | Malegesi Mwangwa | Toto Africa | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 25 | Mbwana Samata | Simba SC | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 26 | Mohamed Soud | Toto Africa | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 27 | Mrisho Ngassa | Azam FC | 1 | 1 | — | — | — | — |
| 28 | Obadia Mwangusa | Mtibwa Sugar | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 29 | Patrick Ochan | Simba SC | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 30 | Ramadhan Chombo | Azam FC | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 31 | Ramadhan Mnyate | Azam FC | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 32 | Said Dilunga | Kagera Sugar | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 33 | Said Rashid | Mtibwa Sugar | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 34 | Salum Machaku | Mtibwa Sugar | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 35 | Stephano Mwasika | Yanga SC | 1 | 1 | — | — | — | — |
| 36 | Tete Kang'anga | Toto Africa | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 37 | Tete Kanganga | Toto Africa | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 38 | Vicent Salamba | Mtibwa Sugar | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 39 | Zuberi Katwila | Mtibwa Sugar | 1 | 0 | — | — | — | — |
Official goal and assist totals from verified match records. Own goals are not credited to individual scorers.