Statistics
Player Leaderboard
Ranked by goals · Tanzania Premier League 2024/2025
| # | Player | Club | Goals | Pens | Ast | Apps | Yel | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean Ahoua | Simba SC | 16 | 0 | 9 | — | — | — |
| 2 | Clement Mzize | Yanga SC | 14 | 0 | 5 | — | — | — |
| 3 | Jonathan Sowah | Singida Black Stars | 13 | 0 | 0 | — | — | — |
| 4 | Leonel Ateba | Simba SC | 13 | 0 | 4 | — | — | — |
| 5 | Prince Dube | Yanga SC | 13 | 0 | 8 | — | — | — |
| 6 | Steven Mukwala | Simba SC | 13 | 0 | 3 | — | — | — |
| 7 | Pacome Zouzoua | Yanga SC | 12 | 0 | 10 | — | — | — |
| 8 | Gibril Sillah | Azam FC | 11 | 0 | 2 | — | — | — |
| 9 | Elvis Rupia | Singida Black Stars | 10 | 0 | 2 | — | — | — |
| 10 | Ki Stephane Aziz | Yanga SC | 9 | 0 | 7 | — | — | — |
| 11 | Nassor Saadun | Azam FC | 8 | 0 | 3 | — | — | — |
| 12 | Paul Peter | Dodoma Jiji FC | 8 | 0 | 1 | — | — | — |
| 13 | Peter Lwasa | Kagera Sugar | 8 | 0 | 0 | — | — | — |
| 14 | Elie Mokono | Fountain Gate FC | 7 | 0 | 0 | — | — | — |
| 15 | Iddi Kipagwile | Dodoma Jiji FC | 7 | 0 | 4 | — | — | — |
| 16 | Lusajo Mwaikenda | Azam FC | 7 | 0 | 3 | — | — | — |
| 17 | Mathew Tegisi | Pamba Jiji | 7 | 0 | 2 | — | — | — |
| 18 | Offen Chikola | TRA United | 7 | 0 | 2 | — | — | — |
| 19 | Clatous Chama | Yanga SC | 6 | 0 | 3 | — | — | — |
| 20 | Edward Joseph Songo | JKT Tanzania | 6 | 0 | 2 | — | — | — |
| 21 | Heritier Makambo | TRA United | 6 | 0 | 4 | — | — | — |
| 22 | Marouf Tchakei | Singida Black Stars | 6 | 0 | 4 | — | — | — |
| 23 | Maxi Nzengeli | Yanga SC | 6 | 0 | 10 | — | — | — |
| 24 | Selemani Mwalimu | Fountain Gate FC | 6 | 0 | 1 | — | — | — |
| 25 | William Edgar | Fountain Gate FC | 6 | 0 | 1 | — | — | — |
| 26 | Erasto Nyoni | Namungo | 5 | 0 | 4 | — | — | — |
| 27 | Ibrahim Abdulla Bacca | Yanga SC | 5 | 0 | 0 | — | — | — |
| 28 | Iddy Selemani | Azam FC | 5 | 0 | 5 | — | — | — |
| 29 | Jafari Kibaya | Mashujaa FC | 5 | 0 | 3 | — | — | — |
| 30 | Joshua Ibrahim | KenGold | 5 | 0 | 0 | — | — | — |
| 31 | Maabad Maulid | Coastal Union | 5 | 0 | 0 | — | — | — |
| 32 | Mishamo Daudi | KenGold | 5 | 0 | 2 | — | — | — |
| 33 | Oscar Paulo | KMC FC | 5 | 0 | 1 | — | — | — |
| 34 | Selemani Bwenzi | KenGold | 5 | 0 | 1 | — | — | — |
| 35 | Zidane Ally | Dodoma Jiji FC | 5 | 0 | 0 | — | — | — |
| 36 | Bakari Selemani | Coastal Union | 4 | 0 | 1 | — | — | — |
| 37 | Berno Ngassa | Tanzania Prisons | 4 | 0 | 1 | — | — | — |
| 38 | David Uromi | Mashujaa FC | 4 | 0 | 0 | — | — | — |
| 39 | Elie Mpanzu | Simba SC | 4 | 0 | 6 | — | — | — |
| 40 | Feisal Salum | Azam FC | 4 | 0 | 13 | — | — | — |
| 41 | Haruni Chanongo | Tanzania Prisons | 4 | 0 | 1 | — | — | — |
| 42 | Herbert Lukindo | KenGold | 4 | 0 | 1 | — | — | — |
| 43 | Josephat Bada | Singida Black Stars | 4 | 0 | 8 | — | — | — |
| 44 | Kibu Denis | Simba SC | 4 | 0 | 4 | — | — | — |
| 45 | Lucas Kikoti | Coastal Union | 4 | 0 | 3 | — | — | — |
| 46 | Ngoma Fabrice | Simba SC | 4 | 0 | 0 | — | — | — |
| 47 | Redemtus Mussa | KMC FC | 4 | 0 | 3 | — | — | — |
| 48 | Salum Kihimbwa | Fountain Gate FC | 4 | 0 | 5 | — | — | — |
| 49 | Yacouba Songne | TRA United | 4 | 0 | 3 | — | — | — |
| 50 | Abdoulaye Camara | Pamba Jiji | 3 | 0 | 1 | — | — | — |
Official goal and assist totals from verified match records. Own goals are not credited to individual scorers.