Statistics
Player Leaderboard
Ranked by goals · Tanzania Premier League 2018/2019
Rank byGoals
| # | Player | Club | Goals | Pens | Ast | Apps | Yel | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meddie Kagere | Simba SC | 23 | 0 | — | — | — | — |
| 2 | Salimu Salimu Aiyee | Mwadui FC | 17 | 0 | — | — | — | — |
| 3 | Heritier Ma Olongi Makambo | Yanga SC | 17 | 0 | — | — | — | — |
| 4 | John Bocco | Simba SC | 16 | 0 | — | — | — | — |
| 5 | Francis Kahata | Simba SC | 15 | 0 | — | — | — | — |
| 6 | Dickson Isaack Ambundo | Alliance FC | 11 | 0 | — | — | — | — |
| 7 | Donald Ngoma | Azam FC | 11 | 1 | — | — | — | — |
| 8 | Eliud Ambokile | Mbeya City | 10 | 1 | — | — | — | — |
| 9 | Japhary Kibaya | Mtibwa Sugar | 10 | 0 | — | — | — | — |
| 10 | Said Dilunga | Ruvu Shooting | 10 | 1 | — | — | — | — |
| 11 | Vitalis Mayanga | Ndanda FC | 10 | 1 | — | — | — | — |
| 12 | Ayub Reuben Lyanga | Coastal Union | 9 | 0 | — | — | — | — |
| 13 | Blais Babikakuhe Bigirimana | Stand United | 9 | 0 | — | — | — | — |
| 14 | Said Khamis Said | Mbao FC | 9 | 2 | — | — | — | — |
| 15 | Habib Kiyombo | Singida Black Stars | 8 | 2 | — | — | — | — |
| 16 | Idd Suleiman | Mbeya City | 8 | 0 | — | — | — | — |
| 17 | Jacob Massawe | Stand United | 8 | 0 | — | — | — | — |
| 18 | Amissi Tambwe | Yanga SC | 8 | 1 | — | — | — | — |
| 19 | Adam Omary Adam | Tanzania Prisons | 7 | 0 | — | — | — | — |
| 20 | Emmanuel Muvyekore | KMC FC | 7 | 1 | — | — | — | — |
| 21 | Fully Maganga | Ruvu Shooting | 7 | 1 | — | — | — | — |
| 22 | Raizin Hafidh Haji | Coastal Union | 7 | 0 | — | — | — | — |
| 23 | Ramadhani Rashid Kapera | Kagera Sugar | 7 | 1 | — | — | — | — |
| 24 | Salum Kimenya | Tanzania Prisons | 7 | 0 | — | — | — | — |
| 25 | George William Makanga | Biashara United | 6 | 0 | — | — | — | — |
| 26 | Hassan Omary Mwaterema | JKT Tanzania | 6 | 0 | — | — | — | — |
| 27 | Kassim Hamis | Kagera Sugar | 6 | 0 | — | — | — | — |
| 28 | Miraji Athumani | Lipuli FC | 6 | 0 | — | — | — | — |
| 29 | Sixtus Sabilo | Stand United | 6 | 0 | — | — | — | — |
| 30 | Joseph Petro Mahundi | Azam FC | 6 | 0 | — | — | — | — |
| 31 | Ibrahim Ajib Migomba | Yanga SC | 6 | 2 | — | — | — | — |
| 32 | Clatus Chama | Simba SC | 6 | 0 | — | — | — | — |
| 33 | Boniface Maganga | Singida Black Stars | 5 | 0 | — | — | — | — |
| 34 | Innocent Edwin Edwin | Biashara United | 5 | 0 | — | — | — | — |
| 35 | James Msuva | KMC FC | 5 | 0 | — | — | — | — |
| 36 | Paul Nonga | Lipuli FC | 5 | 0 | — | — | — | — |
| 37 | Tarick Seif | Biashara United | 5 | 0 | — | — | — | — |
| 38 | Twafadzwa Kutinyu | Azam FC | 5 | 1 | — | — | — | — |
| 39 | Yahya Zayd | Azam FC | 5 | 0 | — | — | — | — |
| 40 | Zawadi Gift Mauya | Lipuli FC | 5 | 0 | — | — | — | — |
| 41 | Jumanne Elfadhili | Tanzania Prisons | 5 | 2 | — | — | — | — |
| 42 | Mrisho Ngassa | Yanga SC | 5 | 0 | — | — | — | — |
| 43 | Ally Ally Ahmed | JKT Tanzania | 4 | 1 | — | — | — | — |
| 44 | Ally Bilal Mwale | JKT Tanzania | 4 | 0 | — | — | — | — |
| 45 | Cliff Antony Buyoya | KMC FC | 4 | 0 | — | — | — | — |
| 46 | Daniel Boniphace Manyenye | Biashara United | 4 | 0 | — | — | — | — |
| 47 | Daniel Reuben Lyanga | Azam FC | 4 | 0 | — | — | — | — |
| 48 | Evaristus Mjwahuki | Mbao FC | 4 | 0 | — | — | — | — |
| 49 | Hafidhi Mussa Mtambo | Stand United | 4 | 0 | — | — | — | — |
| 50 | Mohamed Mkopi | Ndanda FC | 4 | 0 | — | — | — | — |
Official goal and assist totals from verified match records. Own goals are not credited to individual scorers.