Statistics
Player Leaderboard
Ranked by goals · Africa Cup of Nations 2018/2019
Rank byGoals
| # | Player | Club | Goals | Pens | Ast | Apps | Yel | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odion Jude Ighalo | Nigeria | 5 | 1 | — | — | — | — |
| 2 | Cédric Bakambu | DR Congo | 3 | 1 | — | — | — | — |
| 3 | Adam Ounas | Algeria | 3 | 0 | — | — | — | — |
| 4 | Riyad Mahrez | Algeria | 3 | 0 | — | — | — | — |
| 5 | Sadio Mané | Senegal | 3 | 1 | — | — | — | — |
| 6 | Ahmed El Mohamady | Egypt | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 7 | Emmanuel Arnold Okwi | Uganda | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 8 | Jonathan Kodjia | Ivory Coast | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 9 | Jordan Ayew | Ghana | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 10 | Michael Olunga | Kenya | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 11 | Mohamed Salah | Egypt | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 12 | Stéphane Bahoken | Cameroon | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 13 | Wilfried Zaha | Ivory Coast | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 14 | Anicet Andrianantenaina | Madagascar | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 15 | Bongani Zungu | South Africa | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 16 | Mickael Pote | Benin | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 17 | NABY MOUSSA YATTARA | Guinea | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 18 | Youssef En-Nesyri | Morroco | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 19 | Youssef Msakni | Tunisia | 2 | 1 | — | — | — | — |
| 20 | Baghdad Bounedjah | Algeria | 2 | 1 | — | — | — | — |
| 21 | Youcef Belaili | Algeria | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 22 | Abdoulay Diaby | Mali | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 23 | Adama Traoré I | Mali | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 24 | Adama Traoré II | Mali | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 25 | Amadou Haidara | Mali | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 26 | André Ayew | Ghana | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 27 | Banana Yaya | Cameroon | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 28 | Britt Curtis Assombalonga | DR Congo | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 29 | Chancel Mbemba | DR Congo | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 30 | Clinton N'Jie | Cameroon | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 31 | Diadie Samassékou | Mali | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 32 | Djalma Campos | Angola | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 33 | Johanna Omollo | Kenya | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 34 | Jonathan Bolingi | DR Congo | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 35 | Joslyn Kamatuka | Namibia | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 36 | Khama Billiat | Zimbabwe | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 37 | Max Gradel | Ivory Coast | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 38 | Maxwel Cornet | Ivory Coast | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 39 | Mbwana Ally Samatta | Tanzania | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 40 | Moctar Sidi El Hacen | Mauritania | 1 | 1 | — | — | — | — |
| 41 | Moussa Marega | Mali | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 42 | Patrick Henry Kaddu | Uganda | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 43 | Serey Dié | Ivory Coast | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 44 | Simon Msuva | Tanzania | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 45 | Thomas Teye Partey | Ghana | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 46 | Trezeguet | Egypt | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 47 | Charles Andriamahitsinoro | Madagascar | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 48 | Faneva Andriatsima | Madagascar | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 49 | Ferjani Sassi | Tunisia | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 50 | Francois Kamano | Guinea | 1 | 1 | — | — | — | — |
Official goal and assist totals from verified match records. Own goals are not credited to individual scorers.