Statistics
Player Leaderboard
Ranked by goals · Africa Cup of Nations 2004
Rank byGoals
| # | Player | Club | Goals | Pens | Ast | Apps | Yel | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francileudo Dos Santos | Tunisia | 4 | 0 | — | — | — | — |
| 2 | Frederic Kanoute | Mali | 4 | 0 | — | — | — | — |
| 3 | Hadji | Morroco | 4 | 0 | — | — | — | — |
| 4 | Patrick Mboma | Cameroon | 4 | 0 | — | — | — | — |
| 5 | Camara | Guinea | 3 | 0 | — | — | — | — |
| 6 | Jay Jay Okocha | Nigeria | 3 | 1 | — | — | — | — |
| 7 | Mokhtari | Morroco | 3 | 0 | — | — | — | — |
| 8 | Ndlovu | Zimbabwe | 3 | 1 | — | — | — | — |
| 9 | Peter Odemwingie | Nigeria | 3 | 0 | — | — | — | — |
| 10 | Achiou | Algeria | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 11 | Chamakh | Morroco | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 12 | Diarra | Mali | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 13 | Jhon Utaka | Nigeria | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 14 | Luphahla | Zimbabwe | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 15 | Mama Niang | Senegal | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 16 | Mbami | Cameroon | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 17 | Pascal Feindouno | Guinea | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 18 | Siyabonga Nomvete | South Africa | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 19 | Ziad Jaziri | Tunisia | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 20 | Achour | Tunisia | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 21 | Akida | Kenya | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 22 | Baha | Morroco | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 23 | Barakat | Egypt | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 24 | Barasa | Kenya | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 25 | Bilel | Egypt | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 26 | Braham | Tunisia | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 27 | Cherrad | Algeria | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 28 | Coulibaly | Mali | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 29 | Ekakanga Masudi | DR Congo | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 30 | Garba Lawal | Nigeria | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 31 | Habib Beye | Senegal | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 32 | Hamid | Egypt | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 33 | Janvier Aboute | Mali | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 34 | Joao Henriette Elias | Rwanda | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 35 | Joseph Yobo | Nigeria | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 36 | Karim | Rwanda | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 37 | Khaled Badra | Tunisia | 1 | 1 | — | — | — | — |
| 38 | Latoundji | Benin | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 39 | Mambo | Kenya | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 40 | Mamouni | Algeria | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 41 | Mayo | South Africa | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 42 | Minoungui | Burkina Faso | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 43 | Mnari | Tunisia | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 44 | Mokhtary | Morroco | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 45 | Nyandors | Zimbabwe | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 46 | Okoche | Nigeria | 1 | 1 | — | — | — | — |
| 47 | Oliech | Kenya | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 48 | Ouaddou | Morroco | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 49 | Papa Bouba Diop | Senegal | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 50 | Safri | Morroco | 1 | 1 | — | — | — | — |
Official goal and assist totals from verified match records. Own goals are not credited to individual scorers.