Statistics
Player Leaderboard
Ranked by goals · Africa Cup of Nations 2013
Rank byGoals
| # | Player | Club | Goals | Pens | Ast | Apps | Yel | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emmanuel Emenike | Nigeria | 4 | 0 | — | — | — | — |
| 2 | Mubarak Wakaso | Ghana | 4 | 3 | — | — | — | — |
| 3 | Alain Sibiri Traoré | Burkina Faso | 3 | 0 | — | — | — | — |
| 4 | Seydou Keita | Mali | 3 | 0 | — | — | — | — |
| 5 | Dieumerci Mbokani | DR Congo | 2 | 2 | — | — | — | — |
| 6 | Gervinho | Ivory Coast | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 7 | Jonathan Pitroipa | Burkina Faso | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 8 | Kwadwo Asamoah | Ghana | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 9 | Mamadou Samassa | Mali | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 10 | Siyabonga Sangweni | South Africa | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 11 | Sunday Mba | Nigeria | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 12 | Victor Moses | Nigeria | 2 | 2 | — | — | — | — |
| 13 | Yaya Touré | Ivory Coast | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 14 | Abdelilah Hafidi | Morroco | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 15 | Ahmed Musa | Nigeria | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 16 | Aristide Bancé | Burkina Faso | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 17 | Asamoah Gyan | Ghana | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 18 | Brown Ideye | Nigeria | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 19 | Cheick Diarra | Mali | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 20 | Cheick Tioté | Ivory Coast | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 21 | Christian Atsu | Ghana | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 22 | Collins Mbesuma | Zambia | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 23 | Didier Drogba | Ivory Coast | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 24 | Didier Ya Konan | Ivory Coast | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 25 | Djakaridja Koné | Burkina Faso | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 26 | Elderson Echiéjilé | Nigeria | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 27 | Emmanuel Adebayor | Togo | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 28 | Emmanuel Badu | Ghana | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 29 | Fernando Varela | Cape Verde | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 30 | Gebryes Adane Girma | Ethiopia | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 31 | Hillal Soudani | Algeria | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 32 | Héldon | Cape Verde | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 33 | Issam El Adoua | Morroco | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 34 | John Boye | Ghana | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 35 | Jonathan Ayité | Togo | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 36 | Kennedy Mweene | Zambia | 1 | 1 | — | — | — | — |
| 37 | Khaled Mouelhi | Tunisia | 1 | 1 | — | — | — | — |
| 38 | Lehlohonolo Michael Majoro | South Africa | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 39 | May Mahlangu | South Africa | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 40 | Platini | Cape Verde | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 41 | Sename Dove Wome Dobe | Togo | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 42 | Serge Gakpé | Togo | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 43 | Sigamary Diarra | Mali | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 44 | Sofiane Féghouli | Algeria | 1 | 1 | — | — | — | — |
| 45 | Tokelo Rantie | South Africa | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 46 | Tresor Mputu Mabi | DR Congo | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 47 | Wilfried Bony | Ivory Coast | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 48 | Youssef El-Arabi | Morroco | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 49 | Youssef Msakni | Tunisia | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 50 | Abdoulaye Soulama | Burkina Faso | 0 | 0 | — | — | — | — |
Official goal and assist totals from verified match records. Own goals are not credited to individual scorers.