Table
Tanzania Premier League
18
Points
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yanga SC | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 2 | +14 | 18 |
| 2 | Simba SC | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 18 |
| 3 | Azam FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 7 | +4 | 14 |
| 4 | Singida Black Stars | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | +4 | 10 |
| 5 | Polisi Tanzania | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 |
| 6 | Mbeya City | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | +2 | 10 |
| 7 | Dodoma Jiji FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 10 |
| 8 | Mashujaa FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 9 |
| 9 | Geita Gold FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | +1 | 7 |
| 10 | JKT Tanzania | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 |
| 11 | Coastal Union | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 |
| 12 | TRA United | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 13 | Namungo | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 11 | -5 | 6 |
| 14 | Fountain Gate FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | 4 |
| 15 | Kagera Sugar | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 14 | -9 | 2 |
| 16 | Pamba Jiji | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 1 |
CAF Champions League (1st & 2nd)
CAF Confederation Cup (3rd)
Relegation Play-offs
Relegation Zone
Top scorers
- 1Anuary JabiriPolisi Tanzania5
- 2Obrey ChirwaGeita Gold FC4
- 3Abdul SuleimanAzam FC4
- 4Clatous ChamaSimba SC4
- 5Maabad MaulidCoastal Union3
- 6Oscar MwajangaMbeya City3
- 7Jonathan SowahSingida Black Stars3
- 8Maxi NzengeliYanga SC3
- 9Peter ShalulileYanga SC3
- 10Mohamed BakariJKT Tanzania2
- 11Richardson Ng'ondyaGeita Gold FC2
- 12Yussufu MhiluGeita Gold FC2