Table
Tanzania Premier League
69
Points
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simba SC | 30 | 20 | 9 | 1 | 62 | 15 | +47 | 69 |
| 2 | Azam FC | 30 | 16 | 10 | 4 | 35 | 16 | +19 | 58 |
| 3 | Yanga SC | 30 | 14 | 10 | 6 | 44 | 23 | +21 | 52 |
| 4 | Tanzania Prisons | 30 | 12 | 12 | 6 | 27 | 22 | +5 | 48 |
| 5 | Singida Black Stars | 30 | 11 | 11 | 8 | 30 | 28 | +2 | 44 |
| 6 | Mtibwa Sugar | 30 | 10 | 11 | 9 | 23 | 21 | +2 | 41 |
| 7 | Lipuli FC | 30 | 9 | 11 | 10 | 23 | 24 | -1 | 38 |
| 8 | Ruvu Shooting | 30 | 9 | 11 | 10 | 31 | 37 | -6 | 38 |
| 9 | Kagera Sugar | 30 | 8 | 13 | 9 | 23 | 27 | -4 | 37 |
| 10 | Mwadui FC | 30 | 8 | 12 | 10 | 32 | 38 | -6 | 36 |
| 11 | Stand United | 30 | 8 | 8 | 14 | 22 | 36 | -14 | 32 |
| 12 | Mbeya City | 30 | 5 | 16 | 9 | 23 | 31 | -8 | 31 |
| 13 | Mbao FC | 30 | 7 | 10 | 13 | 26 | 36 | -10 | 31 |
| 14 | Ndanda FC | 30 | 6 | 11 | 13 | 23 | 31 | -8 | 29 |
| 15 | Maji Maji FC | 30 | 4 | 13 | 13 | 29 | 42 | -13 | 25 |
| 16 | Njombe Mji FC | 30 | 4 | 10 | 16 | 17 | 43 | -26 | 22 |
CAF Champions League (1st & 2nd)
CAF Confederation Cup (3rd)
Relegation Play-offs
Relegation Zone
Top scorers
- 1Francis KahataSimba SC20
- 2Marcel BonifaceMaji Maji FC14
- 3John BoccoSimba SC14
- 4Obrey ChirwaYanga SC12
- 5Mohamed RashidTanzania Prisons9
- 6Shaban Idd ChilundaAzam FC9
- 7Eliud AmbokileMbeya City9
- 8Habib KiyomboMbao FC8
- 9Paul NongaMwadui FC7
- 10Ibrahim Ajib MigombaYanga SC7
- 11Asante KwasiSimba SC7
- 12Shiza KichuyaSimba SC7