Table
Tanzania Premier League
68
Points
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yanga SC | 30 | 21 | 5 | 4 | 57 | 14 | +43 | 68 |
| 2 | Simba SC | 30 | 21 | 5 | 4 | 50 | 17 | +33 | 68 |
| 3 | Azam FC | 30 | 14 | 10 | 6 | 36 | 20 | +16 | 52 |
| 4 | Kagera Sugar | 29 | 14 | 8 | 7 | 32 | 26 | +6 | 50 |
| 5 | Mtibwa Sugar | 30 | 10 | 14 | 6 | 34 | 32 | +2 | 44 |
| 6 | Stand United | 29 | 9 | 11 | 9 | 25 | 25 | 0 | 38 |
| 7 | Ruvu Shooting | 30 | 8 | 12 | 10 | 28 | 33 | -5 | 36 |
| 8 | Tanzania Prisons | 30 | 8 | 11 | 11 | 17 | 24 | -7 | 35 |
| 9 | Maji Maji FC | 30 | 10 | 5 | 15 | 26 | 38 | -12 | 35 |
| 10 | Mwadui FC | 30 | 10 | 5 | 15 | 32 | 45 | -13 | 35 |
| 11 | Mbeya City | 30 | 7 | 12 | 11 | 27 | 32 | -5 | 33 |
| 12 | Mbao FC | 30 | 9 | 6 | 15 | 30 | 38 | -8 | 33 |
| 13 | Ndanda FC | 30 | 9 | 6 | 15 | 23 | 38 | -15 | 33 |
| 14 | African Lyon | 30 | 6 | 14 | 10 | 19 | 28 | -9 | 32 |
| 15 | Toto Africa | 30 | 7 | 8 | 15 | 22 | 34 | -12 | 29 |
| 16 | JKT Tanzania | 30 | 3 | 14 | 13 | 15 | 29 | -14 | 23 |
CAF Champions League (1st & 2nd)
CAF Confederation Cup (3rd)
Relegation Play-offs
Relegation Zone
Top scorers
No goalscorer data recorded for this season.