Table
Tanzania Premier League
78
Points
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yanga SC | 30 | 25 | 3 | 2 | 61 | 18 | +43 | 78 |
| 2 | Simba SC | 30 | 22 | 7 | 1 | 75 | 17 | +58 | 73 |
| 3 | Azam FC | 30 | 18 | 5 | 7 | 55 | 29 | +26 | 59 |
| 4 | Fountain Gate FC | 30 | 16 | 7 | 7 | 35 | 26 | +9 | 55 |
| 5 | Namungo | 30 | 11 | 7 | 12 | 29 | 33 | -4 | 40 |
| 6 | Singida Black Stars | 30 | 12 | 3 | 15 | 31 | 32 | -1 | 39 |
| 7 | Geita Gold FC | 30 | 9 | 10 | 11 | 35 | 44 | -9 | 37 |
| 8 | Tanzania Prisons | 30 | 10 | 7 | 13 | 29 | 38 | -9 | 37 |
| 9 | Dodoma Jiji FC | 30 | 11 | 4 | 15 | 26 | 37 | -11 | 37 |
| 10 | Mtibwa Sugar | 30 | 9 | 8 | 13 | 34 | 45 | -11 | 35 |
| 11 | Kagera Sugar | 30 | 9 | 8 | 13 | 23 | 36 | -13 | 35 |
| 12 | Coastal Union | 30 | 8 | 9 | 13 | 25 | 35 | -10 | 33 |
| 13 | KMC FC | 30 | 8 | 8 | 14 | 25 | 31 | -6 | 32 |
| 14 | Mbeya City | 30 | 7 | 10 | 13 | 34 | 44 | -10 | 31 |
| 15 | Polisi Tanzania | 30 | 6 | 7 | 17 | 25 | 54 | -29 | 25 |
| 16 | Ruvu Shooting | 30 | 5 | 5 | 20 | 19 | 42 | -23 | 20 |
CAF Champions League (1st & 2nd)
CAF Confederation Cup (3rd)
Relegation Play-offs
Relegation Zone
Top scorers
- 1Fiston MayeleYanga SC18
- 2Saidi NtibazonkizaSimba SC · 1 pens13
- 3Prince DubeAzam FC12
- 4John BoccoSimba SC10
- 5Moses PhiriSimba SC10
- 6Sixtus SabiloMbeya City10
- 7Papa SakhoSimba SC9
- 8Bruno GomesFountain Gate FC9
- 9Collins OpareDodoma Jiji FC9
- 10Jean BalekeSimba SC8
- 11Idris MbomboAzam FC8
- 12Reliants LusajoNamungo8