Table
Tanzania Premier League
80
Points
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yanga SC | 30 | 26 | 2 | 2 | 71 | 14 | +57 | 80 |
| 2 | Azam FC | 30 | 21 | 6 | 3 | 63 | 21 | +42 | 69 |
| 3 | Simba SC | 30 | 21 | 6 | 3 | 59 | 25 | +34 | 69 |
| 4 | Coastal Union | 30 | 11 | 10 | 9 | 22 | 19 | +3 | 43 |
| 5 | KMC FC | 30 | 8 | 13 | 9 | 27 | 39 | -12 | 37 |
| 6 | Namungo | 30 | 8 | 12 | 10 | 27 | 29 | -2 | 36 |
| 7 | Singida Black Stars | 30 | 9 | 9 | 12 | 29 | 36 | -7 | 36 |
| 8 | Mashujaa FC | 30 | 9 | 8 | 13 | 30 | 33 | -3 | 35 |
| 9 | Tanzania Prisons | 30 | 7 | 13 | 10 | 29 | 35 | -6 | 34 |
| 10 | Kagera Sugar | 30 | 7 | 13 | 10 | 23 | 32 | -9 | 34 |
| 11 | Fountain Gate FC | 30 | 8 | 9 | 13 | 29 | 39 | -10 | 33 |
| 12 | Dodoma Jiji FC | 30 | 8 | 9 | 13 | 19 | 32 | -13 | 33 |
| 13 | JKT Tanzania | 30 | 6 | 14 | 10 | 21 | 30 | -9 | 32 |
| 14 | TRA United | 30 | 5 | 12 | 13 | 20 | 41 | -21 | 27 |
| 15 | Geita Gold FC | 30 | 5 | 10 | 15 | 18 | 38 | -20 | 25 |
| 16 | Mtibwa Sugar | 30 | 5 | 6 | 19 | 30 | 54 | -24 | 21 |
CAF Champions League (1st & 2nd)
CAF Confederation Cup (3rd)
Relegation Play-offs
Relegation Zone
Top scorers
- 1Ki Stephane AzizYanga SC21
- 2Feisal SalumAzam FC19
- 3Waziri JuniorKMC FC12
- 4Maxi NzengeliYanga SC11
- 5Saidi NtibazonkizaSimba SC11
- 6Kipre JuniorAzam FC9
- 7Marouf TchakeiSingida Black Stars9
- 8Mudathir YahyaYanga SC9
- 9Jean BalekeSimba SC8
- 10Reliants LusajoNamungo8
- 11Samson MbangulaTanzania Prisons8
- 12Gibril SillahAzam FC8