Tournament
Africa Cup of Nations
Tournament Winner
Algeria
Group stage
Group B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madagascar | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 |
| 2 | Nigeria | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 3 | Guinea | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 4 | Burundi | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Group D
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morroco | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 9 |
| 2 | Ivory Coast | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 |
| 3 | South Africa | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | Namibia | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Group E
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mali | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| 2 | Tunisia | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Angola | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
| 4 | Mauritania | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 |
Group F
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghana | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 |
| 2 | Cameroon | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 3 | Benin | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | Guinea-Bissau | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
Knockout stage
Round of 16
Quarter Final
Third Place
Final
Top scorers
- 1Odion Jude IghaloNigeria · 1 pens5
- 2Adam OunasAlgeria3
- 3Cédric BakambuDR Congo · 1 pens3
- 4Sadio ManéSenegal · 1 pens3
- 5Riyad MahrezAlgeria3
- 6Michael OlungaKenya2
- 7Mickael PoteBenin2
- 8NABY MOUSSA YATTARAGuinea2
- 9Ahmed El MohamadyEgypt2
- 10Anicet AndrianantenainaMadagascar2
- 11Baghdad BounedjahAlgeria · 1 pens2
- 12Bongani ZunguSouth Africa2
Group stage standings. Top teams advance to the knockout rounds.