Table
Tanzania Premier League
88
Points
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simba SC | 38 | 27 | 7 | 4 | 78 | 21 | +57 | 88 |
| 2 | Yanga SC | 38 | 19 | 15 | 4 | 45 | 28 | +17 | 72 |
| 3 | Azam FC | 38 | 20 | 10 | 8 | 52 | 26 | +26 | 70 |
| 4 | Namungo | 38 | 17 | 13 | 8 | 46 | 37 | +9 | 64 |
| 5 | Polisi Tanzania | 38 | 15 | 10 | 13 | 37 | 35 | +2 | 55 |
| 6 | JKT Tanzania | 38 | 13 | 15 | 10 | 34 | 32 | +2 | 54 |
| 7 | Coastal Union | 38 | 14 | 11 | 13 | 33 | 30 | +3 | 53 |
| 8 | Kagera Sugar | 38 | 15 | 7 | 16 | 44 | 41 | +3 | 52 |
| 9 | Biashara United | 38 | 12 | 14 | 12 | 29 | 27 | +2 | 50 |
| 10 | Tanzania Prisons | 38 | 10 | 19 | 9 | 35 | 30 | +5 | 49 |
| 11 | Mwadui FC | 38 | 12 | 11 | 15 | 39 | 45 | -6 | 47 |
| 12 | Ruvu Shooting | 38 | 12 | 11 | 15 | 34 | 42 | -8 | 47 |
| 13 | KMC FC | 38 | 13 | 7 | 18 | 35 | 47 | -12 | 46 |
| 14 | Mtibwa Sugar | 38 | 11 | 12 | 15 | 30 | 34 | -4 | 45 |
| 15 | Mbeya City | 38 | 12 | 9 | 17 | 33 | 42 | -9 | 45 |
| 16 | Mbao FC | 38 | 12 | 9 | 17 | 33 | 43 | -10 | 45 |
| 17 | Alliance FC | 38 | 11 | 12 | 15 | 36 | 48 | -12 | 45 |
| 18 | Lipuli FC | 38 | 12 | 8 | 18 | 43 | 51 | -8 | 44 |
| 19 | Ndanda FC | 38 | 9 | 14 | 15 | 28 | 35 | -7 | 41 |
| 20 | Singida Black Stars | 38 | 4 | 6 | 28 | 23 | 73 | -50 | 18 |
CAF Champions League (1st & 2nd)
CAF Confederation Cup (3rd)
Relegation Play-offs
Relegation Zone
Top scorers
- 1Meddie KagereSimba SC · 3 pens20
- 2David MolingaYanga SC11
- 3Peter MapundaMbeya City · 1 pens11
- 4Reliant LusajoNamungo9
- 5Yusuph MhiluKagera Sugar9
- 6Daruesh SalibokoLipuli FC8
- 7Obrey ChirwaAzam FC8
- 8David Richard UromiAlliance FC8
- 9Paul NongaLipuli FC8
- 10John BoccoSimba SC7
- 11Blais Babikakuhe BigirimanaNamungo7
- 12Deogratius KandaSimba SC7