Tournament
Africa Cup of Nations
Tournament Winner
Egypt
Group stage
Group A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 |
| 2 | Ivory Coast | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 3 | Morroco | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | Libya | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Group C
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guinea | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 |
| 2 | Tunisia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |
| 3 | Zambia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 4 | South Africa | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Knockout stage
Top scorers
- 1Samuel Eto'oCameroon5
- 2Francileudo Dos SantosTunisia4
- 3Pascal FeindounoGuinea · 1 pens4
- 4Ahmed HassanEgypt · 2 pens3
- 5Emad MotebEgypt3
- 6FlávioAngola · 1 pens3
- 7Didier DrogbaIvory Coast · 1 pens3
- 8Obafemi MartinsNigeria2
- 9Henri CamaraSenegal2
- 10Kaba DiawaraGuinea2
- 11Mamadou NiangSenegal2
- 12Sambegou BangouraGuinea2
Group stage standings. Top teams advance to the knockout rounds.