Tournament
Africa Cup of Nations
Tournament Winner
Nigeria
Group stage
Group A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Africa | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 |
| 2 | Cape Verde | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 |
| 3 | Morroco | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Angola | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Group C
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burkina Faso | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | +4 | 5 |
| 2 | Nigeria | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 |
| 3 | Zambia | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | Ethiopia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
Group D
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivory Coast | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
| 2 | Togo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 3 | Tunisia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 4 | Algeria | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Knockout stage
Top scorers
- 1Mubarak WakasoGhana · 3 pens4
- 2Emmanuel EmenikeNigeria4
- 3Alain Sibiri TraoréBurkina Faso3
- 4Seydou KeitaMali3
- 5Victor MosesNigeria · 2 pens2
- 6Dieumerci MbokaniDR Congo · 2 pens2
- 7GervinhoIvory Coast2
- 8Jonathan PitroipaBurkina Faso2
- 9Kwadwo AsamoahGhana2
- 10Mamadou SamassaMali2
- 11Siyabonga SangweniSouth Africa2
- 12Sunday MbaNigeria2
Group stage standings. Top teams advance to the knockout rounds.