Tournament
Africa Cup of Nations
Tournament Winner
Ivory Coast
Group stage
Group A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Congo | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 |
| 2 | Equtorial Guinea | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 |
| 3 | Gabon | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | Burkina Faso | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Group B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tunisia | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 |
| 2 | DR Congo | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Cape Verde | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | Zambia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
Group C
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algeria | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 |
| 2 | Ghana | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 |
| 3 | Senegal | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 4 | South Africa | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Group D
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivory Coast | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 |
| 2 | Guinea | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Mali | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Cameroon | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
Knockout stage
Top scorers
- 1Dieumerci MbokaniDR Congo · 1 pens3
- 2Javier BalboaEqutorial Guinea · 2 pens3
- 3Ahmed AkaichiTunisia3
- 4André AyewGhana · 1 pens3
- 5Thievy BifoumaCongo3
- 6Christian AtsuGhana2
- 7Wilfried BonyIvory Coast2
- 8GervinhoIvory Coast2
- 9Jeremy BokilaDR Congo2
- 10Max GradelIvory Coast2
- 11Ambroise OyongoCameroon1
- 12Aristide BancéBurkina Faso1
Group stage standings. Top teams advance to the knockout rounds.