Tournament
Africa Cup of Nations
Tournament Winner
Senegal
Group stage
Group A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameroon | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
| 2 | Burkina Faso | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 3 | Cape Verde | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Ethiopia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Group D
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 |
| 2 | Egypt | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | Sudan | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 4 | Guinea-Bissau | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 |
Group E
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivory Coast | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 |
| 2 | Equtorial Guinea | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | Sierra Leon | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 4 | Algeria | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Group F
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mali | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
| 2 | Gambia | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 |
| 3 | Tunisia | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | +2 | 3 |
| 4 | Mauritania | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Knockout stage
Round of 16
Quarter Final
Third Place
Top scorers
- 1Vincent AboubakarCameroon · 2 pens8
- 2Karl Toko-EkambiCameroon5
- 3Gaba MhangoMalawi3
- 4Ibrahima KonéMali · 3 pens3
- 5Sadio ManéSenegal · 1 pens3
- 6Sofiane BoufalMorroco · 2 pens3
- 7Ahmed MogniComoros2
- 8Wahbi KhazriTunisia2
- 9Ablie JallowGambia2
- 10Achraf HakimiMorroco2
- 11Bamba DiengSenegal2
- 12Jim AllevinahGabon2
Group stage standings. Top teams advance to the knockout rounds.