Table
Tanzania Premier League
93
Points
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simba SC | 38 | 29 | 6 | 3 | 77 | 15 | +62 | 93 |
| 2 | Yanga SC | 38 | 27 | 5 | 6 | 56 | 27 | +29 | 86 |
| 3 | Azam FC | 38 | 21 | 12 | 5 | 54 | 21 | +33 | 75 |
| 4 | KMC FC | 38 | 13 | 16 | 9 | 40 | 25 | +15 | 55 |
| 5 | Mtibwa Sugar | 38 | 14 | 8 | 16 | 36 | 34 | +2 | 50 |
| 6 | Lipuli FC | 38 | 12 | 13 | 13 | 32 | 40 | -8 | 49 |
| 7 | Mbeya City | 38 | 13 | 9 | 16 | 38 | 39 | -1 | 48 |
| 8 | Coastal Union | 38 | 11 | 15 | 12 | 32 | 42 | -10 | 48 |
| 9 | Ndanda FC | 38 | 12 | 12 | 14 | 25 | 37 | -12 | 48 |
| 10 | JKT Tanzania | 38 | 11 | 14 | 13 | 29 | 35 | -6 | 47 |
| 11 | Alliance FC | 38 | 12 | 11 | 15 | 34 | 43 | -9 | 47 |
| 12 | Tanzania Prisons | 38 | 11 | 13 | 14 | 30 | 31 | -1 | 46 |
| 13 | Singida Black Stars | 38 | 11 | 13 | 14 | 30 | 39 | -9 | 46 |
| 14 | Biashara United | 38 | 11 | 12 | 15 | 30 | 35 | -5 | 45 |
| 15 | Ruvu Shooting | 38 | 11 | 12 | 15 | 35 | 43 | -8 | 45 |
| 16 | Mbao FC | 38 | 11 | 12 | 15 | 27 | 41 | -14 | 45 |
| 17 | Mwadui FC | 38 | 12 | 8 | 18 | 47 | 52 | -5 | 44 |
| 18 | Kagera Sugar | 38 | 10 | 14 | 14 | 33 | 43 | -10 | 44 |
| 19 | Stand United | 38 | 12 | 8 | 18 | 38 | 50 | -12 | 44 |
| 20 | African Lyon | 38 | 4 | 11 | 23 | 23 | 54 | -31 | 23 |
CAF Champions League (1st & 2nd)
CAF Confederation Cup (3rd)
Relegation Play-offs
Relegation Zone
Top scorers
- 1Meddie KagereSimba SC23
- 2Salimu Salimu AiyeeMwadui FC17
- 3Heritier Ma Olongi MakamboYanga SC17
- 4John BoccoSimba SC16
- 5Francis KahataSimba SC15
- 6Dickson Isaack AmbundoAlliance FC11
- 7Donald NgomaAzam FC · 1 pens11
- 8Eliud AmbokileMbeya City · 1 pens10
- 9Japhary KibayaMtibwa Sugar10
- 10Said DilungaRuvu Shooting · 1 pens10
- 11Vitalis MayangaNdanda FC · 1 pens10
- 12Blais Babikakuhe BigirimanaStand United9