Statistics
Player Leaderboard
Ranked by goals · Tanzania Premier League 2021/2022
Rank byGoals
| # | Player | Club | Goals | Pens | Ast | Apps | Yel | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiston Mayele | Yanga SC | 17 | 0 | — | — | — | — |
| 2 | George Mpole | Geita Gold FC | 17 | 2 | — | — | — | — |
| 3 | Abdul Sopu | Coastal Union | 9 | 0 | — | — | — | — |
| 4 | Idris Mbombo | Azam FC | 9 | 1 | — | — | — | — |
| 5 | Reliants Lusajo | Namungo | 9 | 0 | — | — | — | — |
| 6 | Rodgers Kola | Azam FC | 9 | 0 | — | — | — | — |
| 7 | Kibu Denis | Simba SC | 8 | 0 | — | — | — | — |
| 8 | Mateo Simon | KMC FC | 8 | 1 | — | — | — | — |
| 9 | Shiza Kichuya | Namungo | 8 | 0 | — | — | — | — |
| 10 | Feisal Salum Abdallah | Yanga SC | 7 | 0 | — | — | — | — |
| 11 | Meddie Kagere | Simba SC | 7 | 0 | — | — | — | — |
| 12 | Saidi Ntibazonkiza | Yanga SC | 7 | 0 | — | — | — | — |
| 13 | Anuary Jabiri | Dodoma Jiji FC | 6 | 0 | — | — | — | — |
| 14 | Brian Mululi Mayanja | Mtibwa Sugar | 6 | 0 | — | — | — | — |
| 15 | Daniel Lyanga | Geita Gold FC | 6 | 0 | — | — | — | — |
| 16 | Habib Kyombo | Mbeya Kwanza FC | 6 | 1 | — | — | — | — |
| 17 | Jeremiah Juma | Tanzania Prisons | 6 | 0 | — | — | — | — |
| 18 | Papa Sakho | Simba SC | 6 | 0 | — | — | — | — |
| 19 | Vitalis Mayanga | Polisi Tanzania | 6 | 0 | — | — | — | — |
| 20 | Hassan Kabunda | KMC FC | 5 | 0 | — | — | — | — |
| 21 | Khamis Mcha Khamis | Dodoma Jiji FC | 5 | 1 | — | — | — | — |
| 22 | Charles Luhende | Kagera Sugar | 4 | 0 | — | — | — | — |
| 23 | Collins Opare | Biashara United | 4 | 0 | — | — | — | — |
| 24 | Deogratias Mafie | Biashara United | 4 | 0 | — | — | — | — |
| 25 | Erick Mwijage | Kagera Sugar | 4 | 0 | — | — | — | — |
| 26 | Ismail Aziz | Azam FC | 4 | 0 | — | — | — | — |
| 27 | Juma Liuzio | Mbeya City | 4 | 0 | — | — | — | — |
| 28 | Kassim Haruna | Polisi Tanzania | 4 | 0 | — | — | — | — |
| 29 | Paul Nonga | Mbeya City | 4 | 0 | — | — | — | — |
| 30 | Rashid Mtabwigwa | Ruvu Shooting | 4 | 0 | — | — | — | — |
| 31 | Richardson Ngodya | Mbeya City | 4 | 0 | — | — | — | — |
| 32 | Steve Nzigamasabo | Mtibwa Sugar | 4 | 1 | — | — | — | — |
| 33 | Aubrey Chirwa | Namungo | 3 | 0 | — | — | — | — |
| 34 | Awesu Ally Awesu | KMC FC | 3 | 0 | — | — | — | — |
| 35 | Ayubu Lyanga | Azam FC | 3 | 0 | — | — | — | — |
| 36 | Benjamin Asukile | Tanzania Prisons | 3 | 0 | — | — | — | — |
| 37 | Charles Zulu | Azam FC | 3 | 0 | — | — | — | — |
| 38 | Clatous Chama | Simba SC | 3 | 1 | — | — | — | — |
| 39 | Denis Nkane | Biashara United | 3 | 0 | — | — | — | — |
| 40 | Dickson Ambundo | Yanga SC | 3 | 0 | — | — | — | — |
| 41 | Djuma Shabani | Yanga SC | 3 | 0 | — | — | — | — |
| 42 | Elias Maguli | Ruvu Shooting | 3 | 0 | — | — | — | — |
| 43 | Fully Maganga | Ruvu Shooting | 3 | 0 | — | — | — | — |
| 44 | Haji Mohamed Ugando | Coastal Union | 3 | 0 | — | — | — | — |
| 45 | Hassan Mwaterema | Kagera Sugar | 3 | 0 | — | — | — | — |
| 46 | John Bocco | Simba SC | 3 | 0 | — | — | — | — |
| 47 | Joseph Ssemujju | Mbeya City | 3 | 1 | — | — | — | — |
| 48 | Juma Shemvuni | Mbeya City | 3 | 0 | — | — | — | — |
| 49 | Mbaraka Abeid | Kagera Sugar | 3 | 0 | — | — | — | — |
| 50 | Never Tigere | Azam FC | 3 | 0 | — | — | — | — |
Official goal and assist totals from verified match records. Own goals are not credited to individual scorers.