Statistics
Player Leaderboard
Ranked by goals · Tanzania Premier League 2025/2026
| # | Player | Club | Goals | Pens | Ast | Apps | Yel | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mossi Ndumumwe | Singida Black Stars | 17 | 0 | 0 | — | — | — |
| 2 | Feisal Salum | Azam FC | 15 | 0 | 9 | — | — | — |
| 3 | Allan Okello | Yanga SC | 14 | 0 | 8 | — | — | — |
| 4 | Fabrice Wa Ngoy | Namungo | 11 | 0 | 1 | — | — | — |
| 5 | Mathew Tegisi | Pamba Jiji | 11 | 0 | 2 | — | — | — |
| 6 | Maabad Maulid | Coastal Union | 10 | 0 | 0 | — | — | — |
| 7 | Prince Dube | Yanga SC | 10 | 0 | 7 | — | — | — |
| 8 | Laurindo Dilson Depu | Yanga SC | 9 | 0 | 2 | — | — | — |
| 9 | Mudathir Yahya | Yanga SC | 9 | 0 | 3 | — | — | — |
| 10 | Pacome Zouzoua | Yanga SC | 9 | 0 | 4 | — | — | — |
| 11 | Paul Peter | JKT Tanzania | 9 | 0 | 3 | — | — | — |
| 12 | Selemani Mwalimu | Simba SC | 9 | 0 | 1 | — | — | — |
| 13 | Clatous Chama | Simba SC | 8 | 0 | 7 | — | — | — |
| 14 | Iddy Selemani | Azam FC | 8 | 0 | 6 | — | — | — |
| 15 | Saleh Karabaka | JKT Tanzania | 8 | 0 | 0 | — | — | — |
| 16 | Chukwunonye Obasi | Fountain Gate FC | 7 | 0 | 0 | — | — | — |
| 17 | Elie Mpanzu | Simba SC | 7 | 0 | 10 | — | — | — |
| 18 | George Mpole | Tanzania Prisons | 7 | 0 | 0 | — | — | — |
| 19 | Jephte Kitambala | Azam FC | 7 | 0 | 1 | — | — | — |
| 20 | Libasse Gueye | Simba SC | 7 | 0 | 1 | — | — | — |
| 21 | William Edgar | Dodoma Jiji FC | 7 | 0 | 0 | — | — | — |
| 22 | Anicet Oura | Simba SC | 6 | 0 | 4 | — | — | — |
| 23 | Eliud Ambokile | Mbeya City | 6 | 0 | 1 | — | — | — |
| 24 | Jean Ngita | Azam FC | 6 | 0 | 0 | — | — | — |
| 25 | Maxi Nzengeli | Yanga SC | 6 | 0 | 7 | — | — | — |
| 26 | Valentino Mashaka | JKT Tanzania | 6 | 0 | 0 | — | — | — |
| 27 | Adilly Buha | Mbeya City | 5 | 0 | 0 | — | — | — |
| 28 | Darueshi Saliboko | KMC FC | 5 | 0 | 0 | — | — | — |
| 29 | Ismail Aziz | Fountain Gate FC | 5 | 0 | 5 | — | — | — |
| 30 | Joseph Akandwanaho | TRA United | 5 | 0 | 2 | — | — | — |
| 31 | Magata Charles | Mtibwa Sugar | 5 | 0 | 1 | — | — | — |
| 32 | Emmanuel Keyekeh | Singida Black Stars | 4 | 0 | 5 | — | — | — |
| 33 | Henry David | Fountain Gate FC | 4 | 0 | 1 | — | — | — |
| 34 | Horso Muaku | Singida Black Stars | 4 | 0 | 1 | — | — | — |
| 35 | Iddi Kipagwile | Dodoma Jiji FC | 4 | 0 | 1 | — | — | — |
| 36 | Ismail Mhesa | Mtibwa Sugar | 4 | 0 | 0 | — | — | — |
| 37 | Oscar Mwajanga | Tanzania Prisons | 4 | 0 | 0 | — | — | — |
| 38 | Rushine De Reuck | Simba SC | 4 | 0 | 0 | — | — | — |
| 39 | Said Mkopi | Mtibwa Sugar | 4 | 0 | 1 | — | — | — |
| 40 | Shiza Kichuya | Coastal Union | 4 | 0 | 2 | — | — | — |
| 41 | Ammy Mapaka | TRA United | 3 | 0 | 2 | — | — | — |
| 42 | Bakari Selemani | Coastal Union | 3 | 0 | 1 | — | — | — |
| 43 | Chanda Chewe | TRA United | 3 | 0 | 1 | — | — | — |
| 44 | Cleophace Mkandala | Coastal Union | 3 | 0 | 1 | — | — | — |
| 45 | Cyprian Kipenye | Namungo | 3 | 0 | 2 | — | — | — |
| 46 | Elvis Rupia | Singida Black Stars | 3 | 0 | 0 | — | — | — |
| 47 | Erick Mwijage | KMC FC | 3 | 0 | 1 | — | — | — |
| 48 | Ibrahim Imoro | Singida Black Stars | 3 | 0 | 4 | — | — | — |
| 49 | Jacob Masawe | Namungo | 3 | 0 | 2 | — | — | — |
| 50 | Jeremiah Juma | Tanzania Prisons | 3 | 0 | 1 | — | — | — |
Official goal and assist totals from verified match records. Own goals are not credited to individual scorers.