Statistics
Player Leaderboard
Ranked by goals · Africa Cup of Nations 2002
Rank byGoals
| # | Player | Club | Goals | Pens | Ast | Apps | Yel | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julius Aghahowa | Nigeria | 3 | 0 | — | — | — | — |
| 2 | Olembe | Cameroon | 3 | 0 | — | — | — | — |
| 3 | Patrick Mboma | Cameroon | 3 | 0 | — | — | — | — |
| 4 | Boakye | Ghana | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 5 | Emam | Egypt | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 6 | Zarouali | Morroco | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 7 | Aiyegbeni | Nigeria | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 8 | Akrour | Algeria | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 9 | Bagayoko | Mali | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 10 | Camara | Senegal | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 11 | Dagoni | Burkina Faso | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 12 | Diao | Senegal | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 13 | Diop | Senegal | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 14 | Elhadji Diouf | Senegal | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 15 | Garba Lawal | Nigeria | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 16 | Jarmouni | Morroco | 1 | 1 | — | — | — | — |
| 17 | Kampamba | Zambia | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 18 | Kandia | Ivory Coast | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 19 | Keita | Mali | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 20 | Kelvin Sebwe | Liberia | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 21 | Kimoto | DR Congo | 1 | 1 | — | — | — | — |
| 22 | Kraouche | Algeria | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 23 | Lamine Diatta | Senegal | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 24 | Marc-Vivien Foe | Cameroon | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 25 | Mettomo | Cameroon | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 26 | Mido | Egypt | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 27 | Mngomeni | South Africa | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 28 | Nonda | DR Congo | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 29 | Prince Daye | Liberia | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 30 | Salif Diao | Senegal | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 31 | Samuel Eto'o | Cameroon | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 32 | Siyabonga Nomvete | South Africa | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 33 | Soumaila Coulibaly | Mali | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 34 | Toure | Mali | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 35 | Toure | Burkina Faso | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 36 | Touré | Mali | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 37 | Weah | Liberia | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 38 | Yuvulaido | DR Congo | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 39 | Zuma | South Africa | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 40 | Benedict McCarthy | South Africa | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 41 | Blaise Kouassi Koffi | Ivory Coast | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 42 | Coly | Senegal | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 43 | Daf | Senegal | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 44 | Daniel Ngom | Cameroon | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 45 | Diouf | Senegal | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 46 | Felix Muamba | DR Congo | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 47 | Geremi | Cameroon | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 48 | Hassan | Egypt | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 49 | Isaak Okoronkwo | Nigeria | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 50 | Lomana Tresor Lua | DR Congo | 0 | 0 | — | — | — | — |
Official goal and assist totals from verified match records. Own goals are not credited to individual scorers.