Statistics
Player Leaderboard
Ranked by goals · Africa Cup of Nations 2010
Rank byGoals
| # | Player | Club | Goals | Pens | Ast | Apps | Yel | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gedo | Egypt | 5 | 0 | — | — | — | — |
| 2 | Ahmed Hassan | Egypt | 3 | 0 | — | — | — | — |
| 3 | Asamoah Gyan | Ghana | 3 | 1 | — | — | — | — |
| 4 | Flávio | Angola | 3 | 0 | — | — | — | — |
| 5 | Seydou Keita | Mali | 3 | 0 | — | — | — | — |
| 6 | Emad Moteab | Egypt | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 7 | Frederic Kanoute | Mali | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 8 | Jacob Mulenga | Zambia | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 9 | Manucho | Angola | 2 | 1 | — | — | — | — |
| 10 | Peter Odemwingie | Nigeria | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 11 | Russel Mwafulirwa | Malawi | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 12 | Samuel Eto'o | Cameroon | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 13 | Abdul Kader Keita | Ivory Coast | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 14 | Ahmed El Mohamady | Egypt | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 15 | Amine Chermiti | Tunisia | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 16 | André Ayew | Ghana | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 17 | Carlos Goncalves Fumo | Mozambique | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 18 | Chinedu Obasi | Nigeria | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 19 | Christopher Katongo | Zambia | 1 | 1 | — | — | — | — |
| 20 | Daniel Cousin | Gabon | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 21 | Davi Banda | Malawi | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 22 | Didier Drogba | Ivory Coast | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 23 | Fabrice Do Marcolino | Gabon | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 24 | Geremi Sorele Nijtap Fotso | Cameroon | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 25 | Gervinho | Ivory Coast | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 26 | Gilberto | Angola | 1 | 1 | — | — | — | — |
| 27 | Hameur Bouazza | Algeria | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 28 | Hosny | Egypt | 1 | 1 | — | — | — | — |
| 29 | Ivis Bryson Kafoteka | Malawi | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 30 | James Chamanga | Zambia | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 31 | Karim Matmour | Algeria | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 32 | Landry N'Guémo | Cameroon | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 33 | Madjid Bougherra | Algeria | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 34 | Mamadou Bagayoko | Mali | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 35 | Miro | Mozambique | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 36 | Mohamadou Idrissou | Cameroon | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 37 | Mohamed Abdul Shafy | Egypt | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 38 | Mohamed Zidan | Egypt | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 39 | Mustapha Yatabaré | Mali | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 40 | Obafemi Martins | Nigeria | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 41 | Rafik Halliche | Algeria | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 42 | Rainford Kalaba | Zambia | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 43 | Razak Omotoyossi | Benin | 1 | 1 | — | — | — | — |
| 44 | Salomon Kalou | Ivory Coast | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 45 | Seidah Tchomogo | Benin | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 46 | Siaka Tiéné | Ivory Coast | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 47 | Victor Obinna | Nigeria | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 48 | Yakubu | Nigeria | 1 | 1 | — | — | — | — |
| 49 | Zouhaier Dhaouadi | Tunisia | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 50 | Abdelkader Laifaoui | Algeria | 0 | 0 | — | — | — | — |
Official goal and assist totals from verified match records. Own goals are not credited to individual scorers.