Statistics
Player Leaderboard
Ranked by goals · Africa Cup of Nations 2012
Rank byGoals
| # | Player | Club | Goals | Pens | Ast | Apps | Yel | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cheick Diabaté | Mali | 3 | 0 | — | — | — | — |
| 2 | Christopher Katongo | Zambia | 3 | 0 | — | — | — | — |
| 3 | Didier Drogba | Ivory Coast | 3 | 0 | — | — | — | — |
| 4 | Emmanuel Mayuka | Zambia | 3 | 0 | — | — | — | — |
| 5 | Houssine Kharja | Morroco | 3 | 1 | — | — | — | — |
| 6 | Manucho | Angola | 3 | 1 | — | — | — | — |
| 7 | Pierre-Emerick Aubameyang | Gabon | 3 | 0 | — | — | — | — |
| 8 | Abdoul Camara | Guinea | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 9 | Ahmed Saad Osman | Libya | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 10 | André Ayew | Ghana | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 11 | Ihaab Boussefi | Libya | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 12 | John Mensah | Ghana | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 13 | Mohammed Bashir | Sudan | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 14 | Mudathir El-Tahir | Sudan | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 15 | Sadio Diallo | Guinea | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 16 | Youssef Msakni | Tunisia | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 17 | Alain Sibiri Traoré | Burkina Faso | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 18 | Asamoah Gyan | Ghana | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 19 | Bakaye Traoré | Mali | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 20 | Bruno Zita Mbananguayu | Gabon | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 21 | Dame N'Doye | Senegal | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 22 | Daniel Cousin | Gabon | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 23 | David Kily Alvarez | Equtorial Guinea | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 24 | Deme N'Diaye | Senegal | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 25 | Dipsy Selolwane | Botswana | 1 | 1 | — | — | — | — |
| 26 | Emmanuel Badu | Ghana | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 27 | Emmanuel Eboué | Ivory Coast | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 28 | Eric Mouloungui | Gabon | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 29 | Garra Dembélé | Mali | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 30 | Gervinho | Ivory Coast | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 31 | Ibrahima Traoré | Guinea | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 32 | Issam Jemaa | Tunisia | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 33 | Issiaka Ouédraogo | Burkina Faso | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 34 | James Chamanga | Zambia | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 35 | Javier Balboa | Equtorial Guinea | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 36 | Khaled Korbi | Tunisia | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 37 | Mamadou Bah | Guinea | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 38 | Mateus | Angola | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 39 | Mogakolodi Ngele | Botswana | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 40 | Moussa Sow | Senegal | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 41 | Naby Soumah | Guinea | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 42 | Rainford Kalaba | Zambia | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 43 | Randy | Equtorial Guinea | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 44 | Saber Khalifa | Tunisia | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 45 | Salomon Kalou | Ivory Coast | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 46 | Seydou Keita | Mali | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 47 | Stoppila Sunzu | Zambia | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 48 | Stéphane N'Guema | Gabon | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 49 | Wilfried Bony | Ivory Coast | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 50 | William N'Gounou | Niger | 1 | 0 | — | — | — | — |
Official goal and assist totals from verified match records. Own goals are not credited to individual scorers.