Statistics
Player Leaderboard
Ranked by goals · Africa Cup of Nations 2017
Rank byGoals
| # | Player | Club | Goals | Pens | Ast | Apps | Yel | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior Kabananga | DR Congo | 3 | 0 | — | — | — | — |
| 2 | André Ayew | Ghana | 2 | 2 | — | — | — | — |
| 3 | Aristide Bancé | Burkina Faso | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 4 | Islam Slimani | Algeria | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 5 | Michael Ngadeu | Cameroon | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 6 | Mohamed Salah | Egypt | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 7 | Naïm Sliti | Tunisia | 2 | 1 | — | — | — | — |
| 8 | Paul-José M'Poku | DR Congo | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 9 | Pierre-Emerick Aubameyang | Gabon | 2 | 1 | — | — | — | — |
| 10 | Prejuce Nakoulma | Burkina Faso | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 11 | Riyad Mahrez | Algeria | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 12 | Sadio Mané | Senegal | 2 | 1 | — | — | — | — |
| 13 | Abdalla El Said | Egypt | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 14 | Alain Sibiri Traoré | Burkina Faso | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 15 | Asamoah Gyan | Ghana | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 16 | Aziz Bouhaddouz | Morroco | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 17 | Benjamin Moukandjo | Cameroon | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 18 | Bertrand Traoré | Burkina Faso | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 19 | Christian Bassogog | Cameroon | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 20 | Farouk Miya | Uganda | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 21 | Firmin Ndombe Mubele | DR Congo | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 22 | Henri Saivet | Senegal | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 23 | Issoufou Dayo | Burkina Faso | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 24 | Jordan Ayew | Ghana | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 25 | Juary Soares | Guinea-Bissau | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 26 | Kahraba | Egypt | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 27 | Kara Mbodji | Senegal | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 28 | Knowledge Musona | Zimbabwe | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 29 | Kodjo Laba | Togo | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 30 | Kudakwashe Mahachi | Zimbabwe | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 31 | Mathieu Dossevi | Togo | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 32 | Mohamed Elneny | Egypt | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 33 | Moussa Sow | Senegal | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 34 | Neeskens Kebano | DR Congo | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 35 | Nicolas Nkoulou | Cameroon | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 36 | Nyasha Mushekwi | Zimbabwe | 1 | 1 | — | — | — | — |
| 37 | Pape Diop | Senegal | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 38 | Piqueti | Guinea-Bissau | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 39 | Rachid Alioui | Morroco | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 40 | Romain Saïss | Morroco | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 41 | Serey Dié | Ivory Coast | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 42 | Sofiane Hanni | Algeria | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 43 | Sébastien Siani | Cameroon | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 44 | Taha Khenissi | Tunisia | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 45 | Tendai Ndoro | Zimbabwe | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 46 | Vincent Aboubakar | Cameroon | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 47 | Wahbi Khazri | Tunisia | 1 | 1 | — | — | — | — |
| 48 | Wilfried Bony | Ivory Coast | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 49 | Youssef En-Nesyri | Morroco | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 50 | Youssef Msakni | Tunisia | 1 | 0 | — | — | — | — |
Official goal and assist totals from verified match records. Own goals are not credited to individual scorers.