Statistics
Player Leaderboard
Ranked by goals · Africa Cup of Nations 1996
Rank byGoals
| # | Player | Club | Goals | Pens | Ast | Apps | Yel | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalusha Bwalya | Zambia | 5 | 0 | — | — | — | — |
| 2 | John Moshoeu | South Africa | 4 | 0 | — | — | — | — |
| 3 | Williams | South Africa | 4 | 0 | — | — | — | — |
| 4 | Abedi Pelé | Ghana | 3 | 0 | — | — | — | — |
| 5 | Ahmed El-Kass | Egypt | 3 | 0 | — | — | — | — |
| 6 | Dennis Lota | Zambia | 3 | 0 | — | — | — | — |
| 7 | Imed Ben Younes | Tunisia | 3 | 0 | — | — | — | — |
| 8 | Adel Sellimi | Tunisia | 2 | 1 | — | — | — | — |
| 9 | Ali Meçabih | Algeria | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 10 | Brice Mackaya | Gabon | 2 | 1 | — | — | — | — |
| 11 | François Omam-Biyik | Cameroon | 2 | 1 | — | — | — | — |
| 12 | Johnson Bwalya | Zambia | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 13 | Quinzinho | Angola | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 14 | Yeboah | Ghana | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 15 | Zoubeir Baya | Tunisia | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 16 | Abdelkader Ben Hassen | Tunisia | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 17 | Aboubakari Ouédraogo | Burkina Faso | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 18 | Akonnor | Ghana | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 19 | Ali Maher | Egypt | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 20 | Alphonse Tchami | Cameroon | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 21 | Aurélien Bekogo | Gabon | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 22 | Billel Dziri | Algeria | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 23 | Boureima Zongo | Burkina Faso | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 24 | Essende | DR Congo | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 25 | Felix Aboagye | Ghana | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 26 | Gbassay Sessay | Sierra Leon | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 27 | George Mouyémé | Cameroon | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 28 | Guy-Roger Nzeng | Gabon | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 29 | Hillary Makasa | Zambia | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 30 | Hédi Berkhissa | Tunisia | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 31 | Joni | Angola | 1 | 1 | — | — | — | — |
| 32 | K.Malitoli | Zambia | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 33 | Kaies Ghodhbane | Tunisia | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 34 | Kelvin Sebwe | Liberia | 1 | 1 | — | — | — | — |
| 35 | Khaled Lounici | Algeria | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 36 | Litana | Zambia | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 37 | Mark Fish | South Africa | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 38 | Mass Sarr Jr. | Liberia | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 39 | Mohamed Kallon | Sierra Leon | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 40 | Mordon Malitoli | Zambia | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 41 | Moussa Traoré | Ivory Coast | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 42 | Paulão | Angola | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 43 | Phil Masinga | South Africa | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 44 | Roger Lukaku | DR Congo | 1 | 1 | — | — | — | — |
| 45 | Samir Kamouna | Egypt | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 46 | Shaun Bartlett | South Africa | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 47 | Tarek Lazizi | Algeria | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 48 | Tico-Tico | Mozambique | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 49 | Tiéhi | Ivory Coast | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 50 | Vincent Mutale | Zambia | 1 | 0 | — | — | — | — |
Official goal and assist totals from verified match records. Own goals are not credited to individual scorers.