Statistics
Player Leaderboard
Ranked by goals · Africa Cup of Nations 1998
Rank byGoals
| # | Player | Club | Goals | Pens | Ast | Apps | Yel | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benni McCarthy | South Africa | 7 | 0 | — | — | — | — |
| 2 | Hossam Hassan | Egypt | 7 | 0 | — | — | — | — |
| 3 | Jerry Tondelua | DR Congo | 4 | 2 | — | — | — | — |
| 4 | Tiéhi | Ivory Coast | 4 | 1 | — | — | — | — |
| 5 | Alphonse Tchami | Cameroon | 3 | 0 | — | — | — | — |
| 6 | Souleymane Oularé | Guinea | 3 | 0 | — | — | — | — |
| 7 | Eliphas Shivute | Namibia | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 8 | Gabsi | Tunisia | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 9 | Gervatius Uri Khob | Namibia | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 10 | Ibrahima Bakayoko | Ivory Coast | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 11 | Kassoum Ouédraogo | Burkina Faso | 2 | 2 | — | — | — | — |
| 12 | Lokenge Mungongo | DR Congo | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 13 | Mehdi Ben Slimane | Tunisia | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 14 | Paulo Jorge Da Silva | Angola | 2 | 1 | — | — | — | — |
| 15 | Saïd Chiba | Morroco | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 16 | Tchiresso Guel | Ivory Coast | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 17 | Ziad Tlemçani | Tunisia | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 18 | Ahmed Bahja | Morroco | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 19 | Ahmed Hassan | Egypt | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 20 | Alassane Ouedraogo | Burkina Faso | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 21 | Alex Nyarko | Ghana | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 22 | Ali Elkhattabi | Morroco | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 23 | Avelino Salvador Maluana | Mozambique | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 24 | Bijou Kisombe Mundaba | DR Congo | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 25 | Billel Dziri | Algeria | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 26 | David Nyathi | South Africa | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 27 | Eddy Bembuana-Keve | DR Congo | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 28 | Franck Doté | Togo | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 29 | Hadji | Morroco | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 30 | Helman Mkhalele | South Africa | 1 | 1 | — | — | — | — |
| 31 | Ibrahima Tallé | Burkina Faso | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 32 | Jean-Kasongo Banza | DR Congo | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 33 | Joseph-Desire Job | Cameroon | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 34 | Kalusha Bwalya | Zambia | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 35 | Kimoto | DR Congo | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 36 | Komlan Assignon | Togo | 1 | 1 | — | — | — | — |
| 37 | Lassina Diabaté | Ivory Coast | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 38 | Lázaro Oliveira | Angola | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 39 | Masauso Tembo | Zambia | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 40 | Massamasso Tchangai | Togo | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 41 | Miguel Pereira | Angola | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 42 | Mohamed Kader | Togo | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 43 | Mohammed Gargo | Ghana | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 44 | Ouattara | Ivory Coast | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 45 | Oumar Barro | Burkina Faso | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 46 | Pierre Womé | Cameroon | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 47 | Quinzinho | Angola | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 48 | Ricardo Mannetti | Namibia | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 49 | Robert Nauseb | Namibia | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 50 | Romeo Kambou | Burkina Faso | 1 | 0 | — | — | — | — |
Official goal and assist totals from verified match records. Own goals are not credited to individual scorers.