Statistics
Player Leaderboard
Ranked by goals · Africa Cup of Nations 2000
Rank byGoals
| # | Player | Club | Goals | Pens | Ast | Apps | Yel | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Mboma | Cameroon | 4 | 0 | — | — | — | — |
| 2 | Samuel Eto'o | Cameroon | 4 | 0 | — | — | — | — |
| 3 | Hossam Hassan | Egypt | 3 | 1 | — | — | — | — |
| 4 | Jay Jay Okocha | Nigeria | 3 | 0 | — | — | — | — |
| 5 | Julius Aghahowa | Nigeria | 3 | 0 | — | — | — | — |
| 6 | Shaun Bartlett | South Africa | 3 | 0 | — | — | — | — |
| 7 | Abdelhafid Tasfaout | Algeria | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 8 | Ali Zitouni | Tunisia | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 9 | Henri Camara | Senegal | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 10 | Kwame Ayew | Ghana | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 11 | Marc-Vivien Foe | Cameroon | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 12 | Ousmane Sanou | Burkina Faso | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 13 | Shaun Barlett | South Africa | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 14 | Tijani Babangida | Nigeria | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 15 | Victor Ikpeba | Nigeria | 2 | 0 | — | — | — | — |
| 16 | Abdoulaye Mbaye | Senegal | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 17 | Abdulhalim Ali | Egypt | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 18 | Adel Sellimi | Tunisia | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 19 | Ahmed Salah Hosni | Egypt | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 20 | Alassane Ouedraogo | Burkina Faso | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 21 | Billel Dziri | Algeria | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 22 | Bonaventure Kalou | Ivory Coast | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 23 | Bruno Mbanangoye | Gabon | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 24 | Chiva Star Nzigou | Gabon | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 25 | Dennis Lota | Zambia | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 26 | Donald-Olivier Sie | Ivory Coast | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 27 | Dumisa Ngobe | South Africa | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 28 | Farid Ghazi | Algeria | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 29 | Fawzi Moussouni | Algeria | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 30 | Finidi George | Nigeria | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 31 | Hani Ramzi | Egypt | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 32 | Ismael Koudou | Burkina Faso | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 33 | Kalidou Fadiga | Senegal | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 34 | Kalusha Bwalya | Zambia | 1 | 1 | — | — | — | — |
| 35 | Khaled Badra | Tunisia | 1 | 1 | — | — | — | — |
| 36 | Lantame Ouadja | Togo | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 37 | Laughter Chilembi | Zambia | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 38 | Massamesso Tchangai | Togo | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 39 | Otto Addo | Ghana | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 40 | Papa Sarr | Senegal | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 41 | Rahdi Jaidi | Tunisia | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 42 | Raphael Chukwu | Nigeria | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 43 | Raymond Kalla | Cameroon | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 44 | Salaheddine Bassir | Morroco | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 45 | Salif Keita | Senegal | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 46 | Siyabonga Nomvete | South Africa | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 47 | Siyabonga Novmete | South Africa | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 48 | Tchiresso Guel | Ivory Coast | 1 | 1 | — | — | — | — |
| 49 | Yasser Radwan | Egypt | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 50 | Zoubeir Beya | Tunisia | 1 | 0 | — | — | — | — |
Official goal and assist totals from verified match records. Own goals are not credited to individual scorers.