Table
Tanzania Premier League
75
Points
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yanga SC | 30 | 23 | 6 | 1 | 71 | 9 | +62 | 75 |
| 2 | Simba SC | 30 | 22 | 7 | 1 | 54 | 11 | +43 | 73 |
| 3 | Azam FC | 30 | 18 | 10 | 2 | 46 | 12 | +34 | 64 |
| 4 | Singida Black Stars | 30 | 15 | 5 | 10 | 47 | 35 | +12 | 50 |
| 5 | TRA United | 30 | 11 | 10 | 9 | 33 | 28 | +5 | 43 |
| 6 | JKT Tanzania | 30 | 10 | 12 | 8 | 30 | 33 | -3 | 42 |
| 7 | Pamba Jiji | 30 | 9 | 9 | 12 | 32 | 35 | -3 | 36 |
| 8 | Coastal Union | 30 | 9 | 9 | 12 | 31 | 37 | -6 | 36 |
| 9 | Dodoma Jiji FC | 30 | 8 | 11 | 11 | 25 | 36 | -11 | 35 |
| 10 | Namungo | 30 | 7 | 13 | 10 | 25 | 32 | -7 | 34 |
| 11 | Mashujaa FC | 30 | 7 | 12 | 11 | 15 | 27 | -12 | 33 |
| 12 | Fountain Gate FC | 30 | 9 | 6 | 15 | 25 | 44 | -19 | 33 |
| 13 | Tanzania Prisons | 30 | 9 | 5 | 16 | 23 | 41 | -18 | 32 |
| 14 | Mbeya City | 30 | 7 | 9 | 14 | 24 | 41 | -17 | 30 |
| 15 | Mtibwa Sugar | 30 | 6 | 9 | 15 | 25 | 48 | -23 | 27 |
| 16 | KMC FC | 30 | 2 | 3 | 25 | 16 | 53 | -37 | 9 |
CAF Champions League (1st & 2nd)
CAF Confederation Cup (3rd)
Relegation Play-offs
Relegation Zone
Top scorers
- 1Mossi NdumumweSingida Black Stars17
- 2Feisal SalumAzam FC15
- 3Allan OkelloYanga SC14
- 4Mathew TegisiPamba Jiji11
- 5Fabrice Wa NgoyNamungo11
- 6Maabad MaulidCoastal Union10
- 7Prince DubeYanga SC10
- 8Paul PeterJKT Tanzania9
- 9Laurindo Dilson DepuYanga SC9
- 10Mudathir YahyaYanga SC9
- 11Pacome ZouzouaYanga SC9
- 12Selemani MwalimuSimba SC9