Table
Tanzania Premier League
Standings (incomplete season)
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simba SC | 35 | 27 | 5 | 3 | 79 | 14 | +65 | 86 |
| 2 | Yanga SC | 34 | 21 | 11 | 2 | 52 | 21 | +31 | 74 |
| 3 | Azam FC | 36 | 20 | 12 | 4 | 53 | 22 | +31 | 72 |
| 4 | Biashara United | 36 | 15 | 11 | 10 | 31 | 33 | -2 | 56 |
| 5 | KMC FC | 35 | 14 | 9 | 12 | 41 | 28 | +13 | 51 |
| 6 | Namungo | 36 | 11 | 14 | 11 | 26 | 32 | -6 | 47 |
| 7 | Polisi Tanzania | 34 | 10 | 15 | 9 | 29 | 27 | +2 | 45 |
| 8 | Mbeya City | 36 | 11 | 12 | 13 | 31 | 34 | -3 | 45 |
| 9 | Tanzania Prisons | 35 | 10 | 14 | 11 | 25 | 26 | -1 | 44 |
| 10 | Ruvu Shooting | 36 | 12 | 8 | 16 | 39 | 41 | -2 | 44 |
| 11 | Dodoma Jiji FC | 34 | 11 | 11 | 12 | 28 | 31 | -3 | 44 |
| 12 | JKT Tanzania | 35 | 12 | 6 | 17 | 37 | 48 | -11 | 42 |
| 13 | Kagera Sugar | 34 | 10 | 10 | 14 | 34 | 38 | -4 | 40 |
| 14 | Mtibwa Sugar | 35 | 10 | 10 | 15 | 22 | 32 | -10 | 40 |
| 15 | Coastal Union | 35 | 10 | 10 | 15 | 29 | 49 | -20 | 40 |
| 16 | Gwambina FC | 36 | 9 | 11 | 16 | 32 | 40 | -8 | 38 |
| 17 | Singida Black Stars | 34 | 9 | 8 | 17 | 22 | 41 | -19 | 35 |
| 18 | Mwadui FC | 34 | 5 | 4 | 25 | 24 | 69 | -45 | 19 |
| 19 | Ihefu FC | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 10 | +3 | 17 |
| 20 | BIGMAN FC | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 19 | -11 | 4 |
CAF Champions League (1st & 2nd)
CAF Confederation Cup (3rd)
Relegation Play-offs
Relegation Zone
Top scorers
- 1John BoccoSimba SC · 2 pens16
- 2Chris MugaluSimba SC14
- 3Prince DubeAzam FC13
- 4Meddie KagereSimba SC · 1 pens11
- 5Juma LiuzioMbeya City9
- 6Luis MiquissoneSimba SC9
- 7Clatous ChamaSimba SC8
- 8Andrew SimchimbaSingida Black Stars8
- 9Jeremiah JumaTanzania Prisons8
- 10Fully MagangaRuvu Shooting8
- 11Ibrahim MeshackGwambina FC8
- 12Iddy NadoAzam FC7