Statistics
Player Leaderboard
Ranked by goals · Tanzania Premier League 2020/2021
Rank byGoals
| # | Player | Club | Goals | Pens | Ast | Apps | Yel | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Bocco | Simba SC | 16 | 2 | — | — | — | — |
| 2 | Chris Mugalu | Simba SC | 14 | 0 | — | — | — | — |
| 3 | Prince Dube | Azam FC | 13 | 0 | — | — | — | — |
| 4 | Meddie Kagere | Simba SC | 11 | 1 | — | — | — | — |
| 5 | Juma Liuzio | Mbeya City | 9 | 0 | — | — | — | — |
| 6 | Luis Miquissone | Simba SC | 9 | 0 | — | — | — | — |
| 7 | Andrew Simchimba | Singida Black Stars | 8 | 0 | — | — | — | — |
| 8 | Clatous Chama | Simba SC | 8 | 0 | — | — | — | — |
| 9 | Fully Maganga | Ruvu Shooting | 8 | 0 | — | — | — | — |
| 10 | Ibrahim Meshack | Gwambina FC | 8 | 0 | — | — | — | — |
| 11 | Jeremiah Juma | Tanzania Prisons | 8 | 0 | — | — | — | — |
| 12 | Iddy Nado | Azam FC | 7 | 0 | — | — | — | — |
| 13 | Yusufu Mhilu | Kagera Sugar | 7 | 0 | — | — | — | — |
| 14 | Charles Ilanfya | KMC FC | 6 | 0 | — | — | — | — |
| 15 | Christian Zigah | Biashara United | 6 | 0 | — | — | — | — |
| 16 | Deus Kaseke | Yanga SC | 6 | 0 | — | — | — | — |
| 17 | Hassan Mwaterema | Kagera Sugar | 6 | 0 | — | — | — | — |
| 18 | Kibu Denis | Mbeya City | 6 | 0 | — | — | — | — |
| 19 | Paul Nonga | Gwambina FC | 6 | 0 | — | — | — | — |
| 20 | Razin Hafidh | Coastal Union | 6 | 0 | — | — | — | — |
| 21 | Seif Karihe | Dodoma Jiji FC | 6 | 0 | — | — | — | — |
| 22 | Ayubu Lyanga | Azam FC | 5 | 0 | — | — | — | — |
| 23 | Edson Katanga | JKT Tanzania | 5 | 0 | — | — | — | — |
| 24 | Feisal Salum Abdallah | Yanga SC | 5 | 0 | — | — | — | — |
| 25 | Raphael Loth | Singida Black Stars | 5 | 0 | — | — | — | — |
| 26 | Abdul Sopu | Coastal Union | 4 | 0 | — | — | — | — |
| 27 | Adam Adam | JKT Tanzania | 4 | 1 | — | — | — | — |
| 28 | Anuary Jabiri | Dodoma Jiji FC | 4 | 0 | — | — | — | — |
| 29 | Bernard Morrison | Simba SC | 4 | 0 | — | — | — | — |
| 30 | Daluwesh Saliboko | Polisi Tanzania | 4 | 0 | — | — | — | — |
| 31 | Hassan Kabunda | KMC FC | 4 | 0 | — | — | — | — |
| 32 | Issa Rashid Issa | Singida Black Stars | 4 | 0 | — | — | — | — |
| 33 | Japhary Kibaya | Mtibwa Sugar | 4 | 0 | — | — | — | — |
| 34 | Lenny Kisu | Biashara United | 4 | 2 | — | — | — | — |
| 35 | Manou Mvuyekure | KMC FC | 4 | 1 | — | — | — | — |
| 36 | Michael Sarpong | Yanga SC | 4 | 1 | — | — | — | — |
| 37 | Reliants Lusajo | KMC FC | 4 | 0 | — | — | — | — |
| 38 | Said Mudathir | Coastal Union | 4 | 0 | — | — | — | — |
| 39 | Tariq Seif | Polisi Tanzania | 4 | 0 | — | — | — | — |
| 40 | Tuisila Kisinda | Yanga SC | 4 | 1 | — | — | — | — |
| 41 | Yacouba Songne | Yanga SC | 4 | 0 | — | — | — | — |
| 42 | Adam Omary Adam | JKT Tanzania | 3 | 0 | — | — | — | — |
| 43 | Bigirimana Blaise | Namungo | 3 | 0 | — | — | — | — |
| 44 | Charles Luhende | Kagera Sugar | 3 | 0 | — | — | — | — |
| 45 | David Mwasa | Mbeya City | 3 | 0 | — | — | — | — |
| 46 | David Richard | Ruvu Shooting | 3 | 0 | — | — | — | — |
| 47 | David Uromi | Ruvu Shooting | 3 | 0 | — | — | — | — |
| 48 | Dickson Ambundo | Dodoma Jiji FC | 3 | 0 | — | — | — | — |
| 49 | Erick Mwijage | Kagera Sugar | 3 | 0 | — | — | — | — |
| 50 | Frank Ikobela | Ruvu Shooting | 3 | 0 | — | — | — | — |
Official goal and assist totals from verified match records. Own goals are not credited to individual scorers.