Table
Tanzania Premier League
74
Points
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yanga SC | 30 | 22 | 8 | 0 | 49 | 8 | +41 | 74 |
| 2 | Simba SC | 30 | 17 | 10 | 3 | 41 | 14 | +27 | 61 |
| 3 | Azam FC | 30 | 14 | 7 | 9 | 41 | 28 | +13 | 49 |
| 4 | Geita Gold FC | 30 | 12 | 10 | 8 | 32 | 26 | +6 | 46 |
| 5 | Namungo | 30 | 10 | 11 | 9 | 42 | 34 | +8 | 41 |
| 6 | Kagera Sugar | 30 | 9 | 12 | 9 | 20 | 25 | -5 | 39 |
| 7 | Coastal Union | 30 | 10 | 8 | 12 | 22 | 31 | -9 | 38 |
| 8 | Polisi Tanzania | 30 | 8 | 13 | 9 | 21 | 23 | -2 | 37 |
| 9 | Mbeya City | 30 | 8 | 13 | 9 | 25 | 29 | -4 | 37 |
| 10 | KMC FC | 30 | 8 | 11 | 11 | 34 | 35 | -1 | 35 |
| 11 | Dodoma Jiji FC | 30 | 9 | 8 | 13 | 25 | 37 | -12 | 35 |
| 12 | Ruvu Shooting | 30 | 8 | 10 | 12 | 28 | 39 | -11 | 34 |
| 13 | Mtibwa Sugar | 30 | 7 | 10 | 13 | 25 | 34 | -9 | 31 |
| 14 | Tanzania Prisons | 30 | 7 | 8 | 15 | 21 | 34 | -13 | 29 |
| 15 | Biashara United | 30 | 5 | 13 | 12 | 23 | 35 | -12 | 28 |
| 16 | Mbeya Kwanza FC | 30 | 5 | 10 | 15 | 22 | 39 | -17 | 25 |
CAF Champions League (1st & 2nd)
CAF Confederation Cup (3rd)
Relegation Play-offs
Relegation Zone
Top scorers
- 1Fiston MayeleYanga SC17
- 2George MpoleGeita Gold FC · 2 pens17
- 3Abdul SopuRuvu Shooting9
- 4Idris MbomboAzam FC · 1 pens9
- 5Reliants LusajoNamungo9
- 6Rodgers KolaAzam FC9
- 7Shiza KichuyaNamungo8
- 8Kibu DenisSimba SC8
- 9Mateo SimonKMC FC · 1 pens8
- 10Meddie KagereSimba SC7
- 11Feisal Salum AbdallahYanga SC7
- 12Saidi NtibazonkizaYanga SC7