Tournament
Africa Cup of Nations
Tournament Winner
Zambia
Group stage
Group A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zambia | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 |
| 2 | Equtorial Guinea | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 |
| 3 | Libya | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | Senegal | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0 |
Group B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivory Coast | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 9 |
| 2 | Sudan | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | Angola | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 4 | Burkina Faso | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Knockout stage
Top scorers
- 1Cheick DiabatéMali3
- 2Didier DrogbaIvory Coast3
- 3Houssine KharjaMorroco · 1 pens3
- 4ManuchoAngola · 1 pens3
- 5Christopher KatongoZambia3
- 6Emmanuel MayukaZambia3
- 7Pierre-Emerick AubameyangGabon3
- 8Ahmed Saad OsmanLibya2
- 9Ihaab BoussefiLibya2
- 10Mohammed BashirSudan2
- 11Mudathir El-TahirSudan2
- 12Sadio DialloGuinea2
Group stage standings. Top teams advance to the knockout rounds.