Tournament
Africa Cup of Nations
Tournament Winner
Ivory Coast
Group stage
Group A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Equtorial Guinea | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 7 |
| 2 | Nigeria | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 |
| 3 | Ivory Coast | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 4 | Guinea-Bissau | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Group B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cape Verde | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
| 2 | Egypt | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 3 | Ghana | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 |
| 4 | Mozambique | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 2 |
Group D
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angola | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 |
| 2 | Burkina Faso | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 3 | Mauritania | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 4 | Algeria | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
Group E
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mali | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 |
| 2 | South Africa | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| 3 | Namibia | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 |
| 4 | Tunisia | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
Knockout stage
Round of 16
Quarter Final
Third Place
Top scorers
- 1Emilio NsueEqutorial Guinea5
- 2Gelson DalaAngola4
- 3Mostafa MohamedEgypt · 1 pens4
- 4Ademola LookmanNigeria3
- 5Baghdad BounedjahAlgeria3
- 6Bertrand TraoréBurkina Faso · 3 pens3
- 7Lassine SinayokoMali3
- 8MabululuAngola · 1 pens3
- 9Mohamed BayoGuinea · 1 pens3
- 10William Troost-EkongNigeria · 2 pens3
- 11Jordan AyewGhana · 2 pens2
- 12Lamine CamaraSenegal2
Group stage standings. Top teams advance to the knockout rounds.