Statistics
Player Leaderboard
Ranked by goals · Africa Cup of Nations 2023
| # | Player | Club | Goals | Pens | Ast | Apps | Yel | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emilio Nsue | Equtorial Guinea | 5 | 0 | 0 | — | — | — |
| 2 | Gelson Dala | Angola | 4 | 0 | 1 | — | — | — |
| 3 | Mostafa Mohamed | Egypt | 4 | 1 | 0 | — | — | — |
| 4 | Ademola Lookman | Nigeria | 3 | 0 | 1 | — | — | — |
| 5 | Baghdad Bounedjah | Algeria | 3 | 0 | 0 | — | — | — |
| 6 | Bertrand Traoré | Burkina Faso | 3 | 3 | 0 | — | — | — |
| 7 | Lassine Sinayoko | Mali | 3 | 0 | 0 | — | — | — |
| 8 | Mabululu | Angola | 3 | 1 | 0 | — | — | — |
| 9 | Mohamed Bayo | Guinea | 3 | 1 | 0 | — | — | — |
| 10 | William Troost-Ekong | Nigeria | 3 | 2 | 0 | — | — | — |
| 11 | Franck Kessie | Ivory Coast | 2 | 1 | 0 | — | — | — |
| 12 | Habib Diallo | Senegal | 2 | 0 | 0 | — | — | — |
| 13 | Jordan Ayew | Ghana | 2 | 2 | 1 | — | — | — |
| 14 | Lamine Camara | Senegal | 2 | 0 | 0 | — | — | — |
| 15 | Mohammed Kudus | Ghana | 2 | 0 | 0 | — | — | — |
| 16 | Ryan Mendes | Cape Verde | 2 | 1 | 1 | — | — | — |
| 17 | Sébastien Haller | Ivory Coast | 2 | 0 | 0 | — | — | — |
| 18 | Teboho Mokoena | South Africa | 2 | 1 | 1 | — | — | — |
| 19 | Themba Zwane | South Africa | 2 | 0 | 1 | — | — | — |
| 20 | Yoane Wissa | DR Congo | 2 | 1 | 0 | — | — | — |
| 21 | Abdoulaye Seck | Senegal | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 22 | Ablie Jallow | Gambia | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 23 | Aboubakary Koïta | Mauritania | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 24 | Achraf Hakimi | Morroco | 1 | 0 | 1 | — | — | — |
| 25 | Aguibou Camara | Guinea | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 26 | Alexander Djiku | Ghana | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 27 | Arthur Masuaku | DR Congo | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 28 | Azzedine Ounahi | Morroco | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 29 | Bebé | Cape Verde | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 30 | Bryan Teixeira | Cape Verde | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 31 | Chancel Mbemba | DR Congo | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 32 | Christopher Wooh | Cameroon | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 33 | Clésio | Mozambique | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 34 | Deon Hotto | Namibia | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 35 | Dorgeles Nene | Mali | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 36 | Ebrima Colley | Gambia | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 37 | Evidence Makgopa | South Africa | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 38 | Frank Magri | Cameroon | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 39 | Garry Rodrigues | Cape Verde | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 40 | Geny Catamo | Mozambique | 1 | 1 | 0 | — | — | — |
| 41 | Gilberto | Angola | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 42 | Gilson Benchimol | Cape Verde | 1 | 0 | 1 | — | — | — |
| 43 | Hakim Ziyech | Morroco | 1 | 0 | 1 | — | — | — |
| 44 | Hamari Traoré | Mali | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 45 | Hamza Rafia | Tunisia | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 46 | Iban Salvador | Equtorial Guinea | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 47 | Iliman Ndiaye | Senegal | 1 | 0 | 1 | — | — | — |
| 48 | Ismaïla Sarr | Senegal | 1 | 0 | 2 | — | — | — |
| 49 | Jamiro Monteiro | Cape Verde | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 50 | Jannick Buyla | Equtorial Guinea | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
Official goal and assist totals from verified match records. Own goals are not credited to individual scorers.