Tournament
Africa Cup of Nations
Tournament Winner
South Africa
Group stage
Group A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Africa | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 6 |
| 2 | Egypt | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 |
| 3 | Cameroon | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 4 | Angola | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
Group B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zambia | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | +8 | 7 |
| 2 | Algeria | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
| 3 | Sierra Leon | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
| 4 | Burkina Faso | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Group D
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghana | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 |
| 2 | Tunisia | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 |
| 3 | Ivory Coast | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 4 | Mozambique | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Knockout stage
Top scorers
- 1Kalusha BwalyaZambia5
- 2John MoshoeuSouth Africa4
- 3WilliamsSouth Africa4
- 4Ahmed El-KassEgypt3
- 5Imed Ben YounesTunisia3
- 6Abedi PeléGhana3
- 7Dennis LotaZambia3
- 8Adel SellimiTunisia · 1 pens2
- 9Ali MeçabihAlgeria2
- 10Brice MackayaGabon · 1 pens2
- 11François Omam-BiyikCameroon · 1 pens2
- 12Johnson BwalyaZambia2
Group stage standings. Top teams advance to the knockout rounds.