Tournament
Africa Cup of Nations
Tournament Winner
Egypt
Group stage
Group A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameroon | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 |
| 2 | Burkina Faso | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 |
| 3 | Guinea | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 4 | Algeria | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Group C
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivory Coast | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | +4 | 7 |
| 2 | South Africa | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 5 |
| 3 | Angola | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | -3 | 2 |
| 4 | Namibia | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 1 |
Group D
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morroco | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 |
| 2 | Egypt | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | +5 | 6 |
| 3 | Zambia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| 4 | Mozambique | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Knockout stage
Top scorers
- 1Benni McCarthySouth Africa7
- 2Hossam HassanEgypt7
- 3TiéhiIvory Coast · 1 pens4
- 4Jerry TondeluaDR Congo · 2 pens4
- 5Souleymane OularéGuinea3
- 6Alphonse TchamiCameroon3
- 7Eliphas ShivuteNamibia2
- 8Gervatius Uri KhobNamibia2
- 9Lokenge MungongoDR Congo2
- 10Tchiresso GuelIvory Coast2
- 11GabsiTunisia2
- 12Ibrahima BakayokoIvory Coast2
Group stage standings. Top teams advance to the knockout rounds.