Tournament
Africa Cup of Nations
Tournament Winner
Cameroon
Group stage
Group 1
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameroon | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| 2 | Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 3 | Ivory Coast | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 4 | Togo | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
Group 2
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Africa | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 |
| 2 | Algeria | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 |
| 3 | DR Congo | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | Gabon | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Group 3
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 |
| 2 | Senegal | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 |
| 3 | Zambia | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
| 4 | Burkina Faso | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
Knockout stage
Top scorers
- 1Patrick MbomaCameroon4
- 2Samuel Eto'oCameroon4
- 3Jay Jay OkochaNigeria3
- 4Julius AghahowaNigeria3
- 5Hossam HassanEgypt · 1 pens3
- 6Shaun BartlettSouth Africa3
- 7Ali ZitouniTunisia2
- 8Shaun BarlettSouth Africa2
- 9Tijani BabangidaNigeria2
- 10Victor IkpebaNigeria2
- 11Abdelhafid TasfaoutAlgeria2
- 12Henri CamaraSenegal2
Group stage standings. Top teams advance to the knockout rounds.