Statistics
Africa Cup of Nations 2023
14
Most points
Nigeria
9
Most goals
Senegal
5
Most clean sheets
South Africa
| # | Nation | P | W | D | L | GF | GA | GD | CS | Win % | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | 4 | 57.1% | 14 |
| 2 | Cape Verde | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | +5 | 3 | 60% | 11 |
| 3 | Ivory Coast | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 2 | 42.9% | 11 |
| 4 | Senegal | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 2 | 75% | 10 |
| 5 | Angola | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | 2 | 60% | 10 |
| 6 | South Africa | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 3 | +4 | 5 | 28.6% | 10 |
| 7 | Mali | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | +3 | 2 | 40% | 9 |
| 8 | DR Congo | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 5 | +1 | 2 | 14.3% | 8 |
| 9 | Equtorial Guinea | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | 1 | 50% | 7 |
| 10 | Morroco | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 2 | 50% | 7 |
| 11 | Guinea | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 | 40% | 7 |
| 12 | Egypt | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0% | 4 |
| 13 | Burkina Faso | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | 25% | 4 |
| 14 | Cameroon | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0 | 25% | 4 |
| 15 | Namibia | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 2 | 25% | 4 |
| 16 | Mauritania | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 1 | 25% | 3 |
| 17 | Algeria | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0% | 2 |
| 18 | Ghana | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0% | 2 |
| 19 | Tunisia | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0% | 2 |
| 20 | Zambia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0% | 2 |
| 21 | Mozambique | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | 0% | 2 |
| 22 | Tanzania | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | 0% | 2 |
| 23 | Gambia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | 0% | 0 |
| 24 | Guinea-Bissau | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | 0% | 0 |
Archive note: Built from completed matches that have a recorded score. Some matches in the source data have none, so nations can show different numbers of games played. Clean sheets are counted from the final score, not from the event log.